Khám phá Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Michigan (Và những gì sống xung quanh nó)

Tiếp tục đọc để xem video tuyệt vời này

Enrico Fermi là một nhà vật lý đã chứng minh neutron có thể phân tách các nguyên tử vào những năm 1930. Do đó, đến năm 1942, ông lãnh đạo nhóm tạo ra phản ứng dây chuyền hạt nhân đầu tiên tại Đại học Chicago. Hơn nữa, thành tựu này cho phép Hoa Kỳ chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên, cuối cùng đã kết thúc Thế chiến II. Ngày nay, năng lượng hạt nhân là để cảm ơn cho một phần quan trọng của năng lượng điện của thế giới. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong các vật liệu phóng xạ dành cho các ứng dụng y tế, nông nghiệp và công nghiệp, bao gồm điều trị ung thư và bảo quản thực phẩm. Đó là lý do tại sao nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Michigan được đặt tên theo Enrico Fermi.

Trạm phát điện hạt nhân Enrico Fermi nằm trên bờ hồ Erie, gần Monroe, Michigan. Ngoài ra, nhà máy điện này có diện tích khoảng 1.000 mẫu Anh và được vận hành bởi Công ty Điện lực DTE Energy và thuộc sở hữu của DTE Energy, công ty mẹ của nó. Do đó, bạn có thể thấy trạm phát điện hạt nhân này nằm ở giữa Toledo, OH và Detroit, MI.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Michigan được xây dựng khi nào?

Trạm phát điện hạt nhân Enrico Fermi
Trạm phát điện hạt nhân Enrico Fermi nằm trên bờ hồ Erie, gần Monroe, Michigan.

©James Marvin Phelps/Shutterstock.com

Có hai đơn vị trên trang web 1.000 mẫu Anh này. Đầu tiên, việc xây dựng tổ máy một bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 năm 1956 và vào ngày 23 tháng 8 năm 1963, nó đã đạt đến giới hạn đầu tiên. Thứ hai, giấy phép xây dựng của tổ máy số hai được phê duyệt vào ngày 26 tháng 9 năm 1972 và đạt đến hạn chót đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1985. Cuối cùng, vào ngày 18 tháng 11 năm 1988, tổ máy được tuyên bố là thương mại.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Michigan sản xuất bao nhiêu năng lượng?

Năm Tháng một Tháng Hai tháng ba tháng tư Có thể tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng mười tháng 11 Tháng mười hai Tổng cộng
2001 837.265 749,406 826,737 706,549 820.950 788.950 807.415 809.566 789.928 682.435 4.215 732,887 8.556.303
2002 754,709 747,777 787,517 748.342 803.368 782,676 809.054 812,779 761,983 750,145 809,883 732,979 9.301.212
2003 792,301 739,514 715,929 815.050 648.240 634.507 808.049 5.153.590
2004 806.600 781.335 820.299 800.541 819,994 788.165 798.836 559,293 690.903 823,176 120,305 639.121 8.448.568
2005 638.981 580,714 836,423 795,663 824.986 651,229 382,163 808.510 787.983 817,561 803.252 829,546 8.757.011
2006 826,481 741,745 628,282 -4,797 351,364 575,267 298,834 778,793 795,729 834.917 811,793 839.455 7.477.863
2007 834.889 758,769 833,817 803.071 824,803 787.182 809.715 808.989 733,388 -4,605 295,390 828,414 8.313.822
2008 824,297 686.958 832,266 801,327 823,731 782,504 808.535 812.030 784,019 825,674 803,223 829.098 9.613.662
2009 832.010 738,825 683.426 -6,302 790.300 701,696 808.091 804.657 753,847 -12,431 482.374 829,396 7.405.889
2010 826,918 749,957 623,748 793,338 813.870 479,778 795,329 794,316 779,145 618.650 -5,398 471,127 7.740.778
2011 534,396 333,482 838,519 806.518 817,992 785,387 801.893 800.318 785,802 826,292 735,304 828.193 8.894.096
2012 834.626 777,830 656,202 -4,115 653.358 600.935 38,178 523.993 419.890 538.867 96.090 -12,871 5.122.983
2013 537.089 489.377 529,843 432,896 357,798 512,759 522,457 526,841 275,104 789,221 791,568 834.597 6.599.550
2014 758,359 199,959 -7,797 418,957 836.073 803.339 833,048 831,399 675,631 824.570 829,874 790,021 7.793.433
2015 858.327 773,618 488.848 717,693 839.345 800.498 827.565 824.871 312,040 -4,519 36,547 856.696 7.331.529
2016 852,242 777,977 810.002 775,356 528,957 795,545 820.778 735,913 781,448 843,802 579.598 849.803 9.151.421
2017 835,785 703,553 456,062 257,629 812,375 813,616 838.126 837,585 815,266 844.960 745.390 736,114 8.696.461
2018 852.280 769,469 864.758 355,038 548.306 804.821 801.144 829,597 556,210 81,351 822,071 135,851 7.420.896
2019 785,062 778,142 854.968 824.948 843.326 801.898 829,239 834.287 806.165 849.249 833,675 845.190 9.886.149
2020 835.210 789,426 542.909 -4,083 -4,972 -10,804 -12,240 605,251 816.375 826,543 824.985 861.768 6.070.368
2021 862.146 778,026 848.825 854.935 606,825 806.004 720,959 823,139 804.551 833,478 816,935 613,543 9.369.366
2022 447.884 61,614 -4,563 -4,680 428,119 708.210 834.963 835,493 807.914 854,823 4.969.777

Dân số xung quanh Trạm phát điện hạt nhân Enrico Fermi

Trong khi đó, một cuộc điều tra dân số được thực hiện vào năm 2010 đã tiết lộ rằng có dân số 4.799.526 người trong bán kính 50 dặm tính từ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Michigan. Hơn nữa, con số này đã giảm 3,4% trong mười năm. Hiện tại, các thành phố trong bán kính 50 dặm của Trạm phát điện hạt nhân Enrico Fermi là Toledo, OH (29 dặm từ nhà máy điện hạt nhân) và Detroit, MI (34 dặm từ nhà máy điện hạt nhân). Ngoài ra, một thành phố khác trong phạm vi 50 dặm là Windsor, Ontario, Canada (cách nhà máy điện hạt nhân 36 dặm).

Động vật hoang dã được tìm thấy xung quanh Trạm phát điện hạt nhân Enrico Fermi

Monroe, MI, cách nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Michigan 18 phút lái xe và là nơi sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã, bao gồm:

Trên thực tế, trong một chuyến đi bộ đường dài hoặc chèo xuồng xuôi dòng sông, ai đó có thể dễ dàng phát hiện ra một con rắn cạp nia đang bắt nắng trên một tảng đá, một con cá vược trắng trong nước, một con chuột xạ hương lấp đầy rong biển, những con rùa đớp mồi hoặc một con diệc xanh lớn đang đứng trên bờ.

Tiếp theo

Chuyên Mục: Tin tức đó đây
Bài trước
Sóng thần ở New Zealand: Sự thật, Rủi ro và Cách chuẩn bị
Bài sau
Cung hoàng đạo ngày 20 tháng 7: Dấu hiệu, Đặc điểm, Khả năng tương thích và hơn thế nữa